Пневмоцилиндры серии RAL (миницилиндры) (полный аналог SMC CM2, NCM)
Алюминиевые компактные пневмоцилиндры RAL соответствуют стандарту ISO 6432.
Поршень пневмоцилиндра может комплектоваться магнитным кольцом для отслеживания положения - для этого можно установить герконовый датчик серии HX-03R. Цилиндр с передняей и крышкой скреплены с помощью резьбы и специального клея.
| Диаметр цилиндра | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Принцип действия | Двустороннего действия | ||||
| Рабочая среда (тонкость очистки) | Воздух (40 мкм) | ||||
| Смазка | Не требуется | ||||
| Рабочее давление, МПа | 0,1 - 0,7 | 0,1 - 1,0 | |||
| Гарантированное давление, МПа | 1,5 | ||||
| Максимально допустимое давление | - | ||||
| Рабочая температура, °С | -20... 80 | ||||
| Диапазон скоростей, мм/с | 30 - 800 | ||||
| Присоединительный размер | м5 | 1/8" | 1/4" | ||
| Стандарт | ISO 6432 | ||||
| Магнитное кольцо | По запросу | ||||
| Демпфирование | Воздушное (литер "С"), резина | ||||
| Ход штока, мм | 25 - 300 | 25 - 500 | |||
| Крепление | - | ||||
Стоимость пневмоцилиндров RAL...
Подробнее о серии пневмоцилиндров RAL...
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра серии RAL:
| Диаметр поршня | B | C | D | D1 | F | G | H | I | J | K | L | P | Q | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | Y | Y1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 56 | 14 | 10 | 14 | 11 | 16 | 10 | 5 | M6x1,0 | M16x1,5 | 6 | 12 | 7 | 20 | 6 | 5 | M5x0,8 | 6 | 25 | 22 | 6,3 | 8 |
| 20 | 40 | 70 | 21 | 12 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | М8х1,25 | М22х1,5 | 8 | 16 | 12 | 29 | 8 | 6 | 1/8" | 7 | 33 | 29 | 8,5 | 12,5 |
| 25 | 44 | 70 | 21 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | М10х1,25 | М22х1,5 | 8 | 16 | 12 | 34 | 10 | 8 | 1/8" | 7 | 33 | 29 | 10 | 12,5 |
| 32 | 44 | 70 | 27 | 14 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | М10х1,25 | М24х2,0 | 10 | 16 | 15 | 39,5 | 12 | 10 | 1/8" | 8 | 37 | 32 | 12 | 12 |
| 40 | 46 | 92 | 27 | 14 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | М12х1,25 | М30х2,0 | 12 | 20 | 15 | 49,5 | 16 | 14 | 1/4" | 9 | 47 | 41 | 16 | 18 |
При необходимости можно заказать пневмоцилиндр в стальном корпусе (обозначение RAS)
Внутренняя конструкция и материалы:
| Позиция | Наименование | Позиция | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1. | Крепежная гайка штока, углеродистая сталь | 9. | Противоударная демпферная подушка, пербунан (NBR) |
| 2. | Шток поршня, хромированная углеродистая сталь S45C | 10. | Манжета штока/поршня, пербунан (NBR) |
| 3. | Манжета передней крышки, пербунан (NBR) | 11. | Манжета поршня, пербунан (NBR) |
| 4. | Втулка штока, латунь, PTFE | 12. | Поршень, анодированный алюминий |
| 5. | Крепежная гайка передней крышки, углеродистая сталь | 13. | Компенсационное кольцо, полиамид (РА66) |
| 6. | Передняя крышка, анодированный алюминий | 14. | Втулка, сталь |
| 7. | Уплотнительное кольцо, пербунан (NBR) | 15. | Затяжной винт, углеродистая сталь |
| 8. | Гильза, анодированный алюминий | 16. | Задняя крышка, анодированный алюминий |
Маркировка:
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | A | L | — | 20x50 | — | S |
2 - L: материал цилиндра - алюминий
S: материал цилиндра - нержавеющая сталь
3 - (диаметр 16 - 40мм) x (длина хода 25 - 450мм)
4 - незаполнено - без магнитов
S: с магнитом
Связаться с нами
Хотите узнать дополнительную информацию о продукции или сделать заказ — задайте вопрос. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Также вы можете позвонить по телефонам: +7(812) 467-81-18 или написать на почту sale@pneumoprivod.ru.
