Шаговые гибридные двигатели серии FL28STH NEMA 11
Шаговые двигатели серии FL28STH — одни из самых малогабаритных шаговых двигателей из семейства гибридных, вместе с тем, момент на выходном валу достаточно высок. Двигатели имеют минимальный момент инерции ротора, что положительно сказывается на максимальной частоте отработки шагов и приемистости. Основной угловой шаг двигателей 1,8°. Двигатели широко распространены в дисководах, факсимильных аппаратах, принтерах, копировальных машинах и бытовой технике.
| Модель | FL28STH32-0674 | FL28STH45-0674 | FL28STH51-0674 |
|---|---|---|---|
| Фланец | 28x28 мм | ||
| Момент, кгс*см | 0,6 | 0,95 | 1,2 |
| Ток, А | 0,7 | 0,67 | |
| Индуктивность, мГн | 4,2 | 4,9 | 7,2 |
| Сопротивление, Ом | 5,6 | 6,8 | 9,2 |
| Инерция ротора, г*см² | 0,9 | 1,2 | 1,8 |
| Масса, кг | 0,11 | 0,14 | 0,2 |
| Длина L, мм | 32 | 45 | 51 |
| Маркировка вала с одной стороны | FL28STH32-0674A | FL28STH45-0674A | FL28STH51-0674A |
| Маркировка вала с двух сторон | FL28STH32-0674B | FL28STH45-0674B | FL28STH51-0674B |
| Шаг, ° | 1,8 | ||
| Погрешность углового шага, град | ±0,09 | ||
| Максимально допустимая радиальная нагрузка, Н | 28 | ||
| Максимально допустимая осевая нагрузка, Н | 10 | ||
| Радиальное биение вала не более, мм | 0,02 | ||
| Осевое биение вала не более, мм | 0,08 | ||
Габаритные и присоединительные размеры шаговых двигателей серии FL28STH:
Электрическая схема подключения шаговых двигателей серии FL28STH:
Связаться с нами
Хотите узнать дополнительную информацию о продукции или сделать заказ — задайте вопрос. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Также вы можете позвонить по телефонам: +7(812) 467-81-18 или написать на почту sale@pneumoprivod.ru.
