Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления
Фильтр-регуляторы серии EW, EIW, FEW предназначены для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата и автоматического поддержания величины давления на заданном уровне в пневматических системах.
Фильтр-регуляторы давления диафрагментального типа со сбросом избыточного давления из вторичной магистрали через мембрану. Фильтр-регуляторы оснащены сбалансированным клапаном сброса, который обеспечивает более точное поддержание выходного давления при колебании входного давления и расхода сжатого воздуха.
Фильтр-регуляторы обеспечивают двойную фильтрацию: центробежная очистка и очистка через сменный пористый
фильтрэлемент.
При монтаже манометра на устройство обязательно использовать герметик, например фум ленту.
Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления серии EW
Модель | EW 1000 - EW 2000 | EW 3000 - EW 5000 |
---|---|---|
Рабочее давление, МПа | 0,05 - 1,0 | |
Испытательное давление, МПа | 1,5 | |
Диапозон регулировки давления, МПа | 0,15 - 0,85 | |
Рабочая температура | +5... 60°C | |
Присоединительный размер | М5 1/8", 1/4" |
1/4", 3/8" 1/2", 3/4", 1" |
Тонкость очистки, мкм | 25 (5 по запросу) | |
Материал корпуса | Цинковый сплав с металлическим резьбовыми вставками под фитинги | |
Манометр | В комплекте | |
Материал стакана | Поликарбонат | |
Защита стакана | Нет | Есть |
Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия;
Прозрачный стакан крепится к корпусу байонетным замком;
Смазка осуществляется масляным туманом.
Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления серии EIW
Модель | EIW 2000 |
---|---|
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,0 |
Испытательное давление, МПа | 1,5 |
Диапозон регулировки давления, МПа | 0,15 - 0,85 |
Рабочая температура | +5... 60°C |
Присоединительный размер | 1/8" 1/4" |
Тонкость очистки, мкм | 25 (5 по запросу) |
Материал корпуса | Цинковый сплав с металлическим резьбовыми вставками под фитинги |
Манометр | Встроен в корпус |
Материал стакана | Поликарбонат |
Защита стакана | Нет |
Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия;
Прозрачный стакан крепится к корпусу байонетным замком;
Смазка осуществляется масляным туманом.
Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления серии FEW
Модель | FEW-01-mini FEW-02-mini |
FEW-04-midi |
---|---|---|
Давление на входе, МПа | 0,1 - 1,6 | |
Диапозон регулировки давления, МПа | 0,05 - 1,2 | |
Рабочая температура | - | |
Присоединительный размер | 1/8" 1/4" |
1/2" |
Тонкость очистки, мкм | 5 или 40 | |
Материал корпуса | - | |
Манометр | В комплекте | |
Материал стакана | - | |
Защита стакана | - |
Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия;
Слив конденсата осуществляется вручную.
Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления серии EFRH прецизионный
Модель | EFRH 20-02 | EFRH 40-04 |
---|---|---|
Максимальное давление на входе, МПа | 4,0 | 4,0 |
Диапозон регулировки давления, МПа | 0,15 - 3,5 | 0,15 - 3,5 |
Рабочая температура | +5... 80°C | +5... 80°C |
Присоединительный размер | 1/4" | 1/2" |
Тонкость очистки, мкм | 20 или 40 | 20 или 40 |
Материал корпуса | - | - |
Манометр | В комплекте | В комплекте |
Материал стакана | - | - |
Защита стакана | - | - |
Рукоятка регулятора давления легко фиксируется в нужном положении путем нажатия.
Цены на фильтр-влагоотделитель с регулятором давления...Основные характеристики фильтров-влагоотделителей с регулятором давления:
Модель | Основные характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Номинальный расход воздуха, л/мин | Присоединительный размер | Вес, кг | ||
EW1000-M5 | 100 | M5 | 0,09 | |
FEW-01-mini | 1000 | 1/8 | - | |
EW2000-01 | 1078 | 0,36 | ||
EFRH 20-02 | - | 1/4 | - | |
EW2000-02 | 1165 | 0,36 | ||
EIW2000-02 | 1165 | 0,30 | ||
EW3000-02 | 1998 | 0,56 | ||
FEW-02-mini | 2200 | - | ||
EW3000-03 | 2177 | 3/8" | 0,56 | |
EW4000-03 | 5108 | 1,15 | ||
FEW-04-midi | 2200 | 1/2" | - | |
EW4000-04 | 5211 | 1,15 | ||
EIW4000-04 | 5211 | 1,15 | ||
EW4000-06 | 5750 | 3/4" | 1,21 | |
EW5000-06 | 6200 | 1,7 | ||
EW5000-10 | 6400 | 1" | 1,7 |
* Фильтры-влагоотделители с встроенными регуляторами давления должны устанавливаться в местах, удобных для осмотра, обслуживания и контроля параметров в вертикальном положении (отклонение от вертикали не более 5 градусов), непосредственно на трубопроводе или с использованием крепежных отверстий.