Пневматический захват серии SHY (полный аналог SMC MHC)
Пневматические захваты (схваты) могут быть с параллельным или угловым раскрытием. Серия SHY относится к захватам рычажного типа. С помощью усилия сжатого воздуха они способны захватывать и переносить предметы на различные расстояния. Их пальцы (губки) могут сжиматься и разжиматься благодаря внутреннему распределителю воздуха. На корпусе имеют специальные пазы для размещения герконового датчика, с помощью которого можно определять местоположения поршня цилиндра, снабженного магнитным кольцом. Конструкция может быть двустороннего или одностороннего действия.
При двустороннем исполнении - один порт служит для подачи воздуха для раскрытия "пальцев", а второй для их закрытия. В случае одностороннего исполнения - один из указанных портов подачи воздуха используется для выпуска воздуха. Захват предмета "пальцами" может осуществляться как снаружи, так и изнутри предмета (к примеру, полого цилиндра). Рекомендуется, чтобы усилие, с которым осуществляется сжатие/разжатие превосходило вес предмета в 10-20 раз. Монтаж пневматического схвата возможен с любой из трех его сторон.
Диаметр цилиндра, мм | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Принцип действия | Двустороннего/одностороннего действия | |||||
Рабочая среда (тонкость очистки) |
Воздух (40 мкм) | |||||
Смазка | Не требуется | |||||
Рабочее давление, МПа |
Двусторонний | Ф10 | 0,15-0,7 | |||
Ф16 - Ф25 | 0,1-0,7 | |||||
Односторнний | Ф10 | 0,3-0,7 | ||||
Ф16 - Ф25 | 0,25-0,7 | |||||
Гарантированное давление, МПа | - | |||||
Рабочая температура, °С | -20... 80 | |||||
Частота срабатывания, цикл/мин | 180 | |||||
Присоединительный размер | М3х0,5 | М5х0,8 | ||||
Стандарт | - | |||||
Магнитное кольцо | По запросу | |||||
Демпфирование | Резина | |||||
Ход штока, мм | - | |||||
Крепление | - |
Подробнее о пневмозахватах SHY в формате PDF...
Цена на пневмозахват SHY...
Габаритные и присоединительные размеры пневматического захвата с угловым раскрытием серии SHY:
Диаметр поршня (мм) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ФL | M | N | O | P | Q | R | Размер порта | U | V | W | X | Y | ФZ | AA | BB | CC | DD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | T | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2,8 | 12,8 | 38,6 | 52,4 | 17,2 | 12 | 3 | 5,7 | 4 | 16 | М3х0,5 Гл.5 | 2,6 | 8,8 | М3х0,5 Гл.6 | 11,4 | М2,5х0,45 | 3 | 5,7 | М3х0,5 | 7,2 | 18,8 | 6,4 | 10,4 | 5,4 | 11 | 16,4 | 12 | 23 | 18 | |
16 | 3,9 | 16,2 | 44,6 | 62,5 | 22,6 | 16 | 4 | 7 | 7 | 24 | М4х0,7 Гл.8 | 3,4 | 10,7 | М4х0,7 Гл.8 | 16 | М3х0,5 | 4 | 7 | М5х0,8 | 7 | 18,3 | 8 | 13 | 5,8 | 17 | 23,6 | 15 | 30,6 | 22 | |
20 | 4,5 | 21,7 | 55,2 | 78,7 | 28 | 50 | 5,2 | 9 | 8 | 30 | М5х0,8 Гл.10 | 4,3 | 15,7 | М5х0,8 Гл.8 | 18,6 | М4х0,7 | 5 | 9 | М5х0,8 | 7,5 | 22,2 | 10 | 15 | 9 | 21 | 27,6 | 18 | 42 | 32 | |
25 | 4,6 | 25,8 | 60,2 | 92 | 37,5 | 27 | 8 | 12 | 10 | 36 | М6 Гл.12 | 5,1 | 19,3 | М6 Гл.10 | 22 | М5х0,8 | 6 | 12 | М5х0,8 | 7,7 | 23,5 | 12 | 20 | 11,5 | 26 | 33,6 | 22 | 52 | 40 |
Теоретическое усилие:
Наименование | Тип | Теоретическое усилие (Н*см) | Угол на открытие | Угол на сжатие | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Усилие на сжатие | Усилие на раскрытие | |||||
SHY 10 | Двустороннего действия | 17,6 XP | 29,4 XP | L = 30 мм | 30+30 | -100-3 |
SHY 16 | 90 XP | 129 XP<< /td> | L = 40 мм | |||
SHY 20 | 152 XP | 252 XP<< /td> | L = 60 мм | |||
SHY 25 | 304 XP | 473 XP<< /td> | L = 70 мм |
Внутренняя конструкция и материалы:
Позиция | Наименование | Позиция | Наименование |
---|---|---|---|
1. | Задняя крышка | 12. | Установочный винт с шестигранным углублением под ключ |
2. | «С»-образное стопорное кольцо | 13. | Ось |
3. | «О»-образное уплотнительное кольцо | 14. | Ось |
4. | Поршень | 15. | Зажимные пальцы |
5. | Уплотнение поршня | 16. | Гильза |
6. | Магнит | 17. | Стальной шар |
7. | Шток поршня | 18. | «О»-образное уплотнительное кольцо |
8. | «О»-образное уплотнительное кольцо | 19. | Буферный винт |
9. | Противоударная демпферная подушка | 20. | «О»-образное уплотнительное кольцо |
10. | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ | 21. | Буферный установочный винт |
11. | Уплотнение поршня | 22. | Шестигранная гайка |
Маркировка:
1 | 2 | |
---|---|---|
SHY | -- | 10 |
1 - Пневматический захват с угловым раскрытием (рычажного типа)
2
- Диаметр поршня - 10 мм