Пневмоцилиндр серии EU (полный аналог SMC CU)
Диаметр цилиндра, мм | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Принцип действия | Двустороннего действия | |||||
Рабочая среда (тонкость очистки) | Воздух (40 мкм) | |||||
Смазка | Не требуется | |||||
Рабочее давление, МПа | 0,1 - 1,0 | |||||
Гарантированное давление, МПа | 1,5 | |||||
Рабочая температура, °С | -20... 80 | |||||
Диапазон скоростей, мм/с | 30 - 500 | |||||
Присоединительный размер | М5х0,8 | 1/8" | ||||
Стандарт | - | |||||
Магнитное кольцо | С магнитом | |||||
Демпфирование | Резина | |||||
Ход штока, мм | 5 - 35 | 5 - 40 | 5 - 60 | 5 - 80 | ||
Крепление | - |
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра серии EU:
Модель | A | A' | B | C | ФD | E | GA | GB | J | K | L | MM | NN | ФP | Q | R | ФT | H | Стандарт | С магнитом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Z | W | S' | Z' | |||||||||||||||||||
EU 6 | 7 | - | 16,5 | 22 | 3 | 7 | 15 | 10 | 10 | 17 | - | М3х0,5 | М3х0,5 Гл.5 | 3,2 | - | 7 | 6 Гл.4,8 | 13 | 33 | 46 | 2,5 | 33 | 46 |
EU 10 | 10 | - | 16,5 | 24 | 4 | 7 | 16,5 | 10 | 11 | 18 | - | М4х0,7 | М3х0,5 Гл.5 | 3,2 | - | 9 | 6 Гл.5 | 16 | 36 | 52 | 1 | 36 | 52 |
EU 16 | 11 | 12,5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 15 | 10 | 14 | 25 | 5 | М5х0,8 | М4х0,7 Гл.5 | 4,5 | 3 | 12 | 7,6 Гл.6,5 | 16 | 30 | 46 | 0 | 40 | 56 |
EU 20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 20,5 | 11 | 16 | 30 | 6 | М6х1,0 | М5х0,8 Гл.8 | 5,5 | 9 | 16 | 9,5 Гл.8 | 19 | 36 | 55 | 1 | 46 | 65 |
EU 25 | 15,5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 23,5 | 8,2 | 20 | 38 | 8 | М8х1,25 | М5х0,8 Гл.8 | 5,5 | 12 | 20 | 9,5 Гл.9 | 23 | 40 | 63 | -1 | 50 | 73 |
EU 32 | 19,5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 22,2 | 12,5 | 24 | 48 | 10 | М10х1,25 | М6х1,0 Гл.9 | 6,6 | 13,5 | 24 | 11 Гл.11,5 | 27 | 42 | 69 | -4 | 52 | 79 |
Крепление к основанию и верхней части пневмоцилиндра | Крепление к ребру пневмоцилиндра (сквозное) | Крепление к плоскости пневмоцилиндра (сквозное) |
Маркировка:
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | — | 25 | — | S |
2 - Диаметр поршня (мм)
3 - Длина хода (мм)
4 - незаполнено - без магнита
S: с магнитом