Пневмоцилиндр серии SM (полный аналог SMC SM2)
Пневмоцилиндры SM отличаются компактными размерами и корпусом цилиндра, выполненным из нержавеющей стали. Передняя и задняя крышки изготовлены на высокоточном японском оборудовании CNC. Специальная конструкция воздушной амортизирующей подушки способствует лучшей сохранности передней и задней крышки. Уплотнения японского производства в сочетании с немецкими смазочными материалами обеспечивают долгую и бесперебойную работу пневмоцилиндра. Задняя крышка может иметь несколько вариантов исполнения: с отверстием для осуществления поворотного движения, иметь цилиндрическую резьбу или не иметь таковой.
Диаметр цилиндра, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Принцип действия | Двустороннего действия | |||||
Рабочая среда (тонкость очистки) | Воздух (40 мкм) | |||||
Смазка | Не требуется | |||||
Рабочее давление, МПа | 0,1 - 1,0 | |||||
Гарантированное давление, МПа | 1,5 | |||||
Рабочая температура, °С | -20... 80 | |||||
Диапазон скоростей, мм/с | 30 - 800 | |||||
Присоединительный размер | 1/8" | 1/4" | ||||
Стандарт | - | |||||
Магнитное кольцо | С магнитом | |||||
Демпфирование | Воздушный регулируемый, резина | |||||
Ход штока, мм | 10 - 600 | |||||
Крепление | - |
Габаритные и присоединительные размеры пневмоцилиндра серии SM:
Модель | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H | J | K | L | L1 | M | P | P1 | Q | S | T | T1 | X | V | W | Y | Y1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 62 | 124 | 116 | 103 | 13 | 28 | 21 | 13 | 5 | 15,5 | 12 | 8 | 15,5 | 6 | М8x1,25 | М20х1,5 | 20 | 7 | 28 | 8 | 12 | 24 | 12 | 26 | 1/8" | 8 | 6 | 8,8 | 12 |
25 | 62 | 128 | 120 | 107 | 13 | 32 | 21 | 13 | 5,5 | 15 | 12 | 8 | 19,5 | 6 | М10x1,25 | М26х1,5 | 22 | 8 | 33,5 | 8 | 12 | 30 | 17 | 32 | 1/8" | 10 | 8 | 10 | 11,5 |
32 | 64 | 136 | 122 | 109 | 13 | 32 | 27 | 13 | 5,5 | 15 | 15 | 8 | 19,5 | 6 | М10x1,25 | М26х1,5 | 26 | 8 | 37,5 | 10 | 20 | 34,5 | 17 | 22 | 1/8" | 12 | 10 | 12 | 11 |
40 | 88 | 165 | 154 | 138 | 16 | 34 | 27 | 16 | 7 | 22 | 15 | 11 | 21 | 8 | М14x1,5 | М32х2,0 | 32 | 10 | 46,5 | 10 | 20 | 42,5 | 19 | 41 | 1/4" | 16 | 14 | 16 | 18 |
Маркировка:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | 25 | - | 25 | - | S | U |
2 - Диаметр поршня (мм)
3 - Длина хода (мм)
4 - незаполнено - без магнита
S: с магнитом
5 - незаполнено: поворотный вариант
CM: круглый вариант
U: площадка